Activity
POST
https://customerapi.geovictoria.com/api/v1/Activity
Descripción
Muestra el listado de actividades de uno o más usuarios.
Request
Request Body
| Campos | Largo | Requerido | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | 16 | Sí | String | Identificadores únicos de los usuarios separados por “,” |
| StartDate | 14 | Sí | String | Indica la fecha de inicio en formato yyyyMMddHHmmss del periodo en el cual se quieren obtener las tareas |
| EndDate | 14 | Sí | String | Indica la fecha de término en formato yyyyMMddHHmmss del periodo en el cual se quieren obtener las tareas |
| IncludeAll | 1 | Sí | String | Indica si se quieren incluir las tareas de los usuarios activos (“1”) o no (“2”) |
Importante
- El formato de fecha yyyyMMddHHmmss se descompone en:
yyyy: Año, por ejemplo: 1987
MM: Mes, por ejemplo: 01
dd: Día, por ejemplo: 13
HH: Hora, por ejemplo: 18
mm: Minuto, por ejemplo: 32
ss: Segundo, por ejemplo 54
En resumen: 19870113183254 - Retorna como máximo 1500 registros.
{
"Identifier": "111111112",
"StartDate": "20241022000000",
"EndDate": "20241022235900",
"IncludeAll": "1"
}
Response
Response Body
Importante
- Para que muestre resultado se debe
1.- Asignar una tarea o un proyecto (con tareas) a un usuario.
2.- El usuario debe realizar la entrada desde la app de asistencia individual.
Códigos
| Código | Descripción |
|---|---|
| 200 | Éxito |
| 400 | Error en el request |
| 500 | Error no controlado, contactar a GV |
{
"Identifier": "777777776",
"UserName": "Usuario Prueba",
"IdActivity": "heEFLSqXNYXaZLCOphd2xw",
"IdTask": "vRR33dk31LDg74dQs03T6A",
"IdProject": "fJ6NlbiaYsOMXlVVH5uhfw",
"IdStartPunch": "-gVldJ_udAMx9kUqa-cwZg",
"IdEndPunch": "-vcddJ_1daMx93Ura-wwZa",
"StartDate": "20200603212005",
"EndDate": "20200603215005",
"OriginStartPunch": "app",
"OriginEndPunch": "app",
"StartDateIsModified": false,
"EndDateIsModified": false,
"WorkedHours": "03:00",
"ActivityEnabled": true,
"StartPunchGPSLatitude": "-33.4534440329",
"StartPunchGPSLongitude": "-70.6548947096",
"EndPunchGPSLatitude": "-33.4534440329",
"EndPunchGPSLongitude": "-70.6548947096"
}
| Campos | Tipo de dato | Descripción |
|---|---|---|
| Identifier | String | Identificador único del usuario |
| UserName | String | Indica el nombre del usuario |
| IdActivity | String | Identificador cifrado de la actividad |
| IdTask | String | Identificador cifrado de la tarea |
| IdProject | String | Identificador cifrado del proyecto |
| IdStartPunch | String | Identificador cifrado del inicio de la marca |
| IdEndPunch | String | Identificador cifrado del fin de la marca |
| StartDate | String | Indica la fecha en formato YYYYMMDDHHMMSS de la fecha en que se inició la actividad |
| EndDate | String | Indica la fecha en formato YYYYMMDDHHMMSS de la fecha en que se terminó la actividad |
| OriginStartPunch | String | Indica el origen del inicio de la actividad |
| OriginEndPunch | String | Indica el origen del fin de la actividad |
| StartDateIsModified | Boolean | Indica si se modificó el inicio de la actividad, para esto ocupa el valor “true” o “false” |
| EndDateIsModified | Boolean | Indica si se modificó el fin de la actividad, para esto ocupa el valor “true” o “false” |
| WorkedHours | String | Indica las horas trabajadas en formato HH:MM |
| ActivityEnabled | Boolean | Indica del estado de la actividad, si está activada (“true”) o desactivada (“false”) |
| StartPunchGPSLatitude | String | Indica la coordenada de latitud del inicio de la actividad |
| StartPunchGPSLongitude | String | Indica la coordenada de longitud del inicio de la actividad |
| EndPunchGPSLatitude | String | Indica la coordenada de latitud del inicio de la actividad |
| EndPunchGPSLongitude | String | Indica la coordenada de longitud del inicio de la actividad |
Postman
Ejemplo 1
Ejemplo 1
